Gratis
Compreso nel prezzo offriamo posteggio privato, l’utilizzo della connessione internet Wi-fi in ogni appartamento e la fruizione del giardino e delle sdraio. Animali domestici di piccola media taglia sono ammessi.
Periodo | 2 persone a settimana | 3 persone a settimana | 4 persone a settimana | 5 persone a settimana |
---|---|---|---|---|
Dal 20.12.25 al 06.01.26 | € 1.200 | € 1.375 | € 1.500 | € 1.650 |
Dal 06.01.26 al 31.01.26 | € 1.050 | € 1.200 | € 1.350 | € 1.500 |
Dal 1.02.26 al 26.02.26 | € 1.450 | € 1.650 | € 1.850 | € 2.050 |
Dal 26.02.26 al 06.04.26 | € 1.050 | € 1.200 | € 1.375 | € 1.500 |
Dal 01.04.25 al 08.06.25 | € 1.000 | € 1.100 | € 1.250 | € 1.375 |
Dal 08.06.25 al 12.07.25 | € 1.050 | € 1.200 | € 1.350 | € 1.500 |
Dal 12.07.25 al 24.08.24 | € 1.200 | € 1.375 | € 1.500 | € 1.650 |
Dal 24.08.25 al 20.09.25 | € 1.050 | € 1.200 | € 1.350 | € 1.500 |
Dal 21.09.25 al 20.12.25 | € 1000 | € 1.100 | € 1.250 | € 1.375 |
Il prezzo dei soggiorni inferiori a 7 notti si calcola secondo una tariffa giornaliera da concordare
La prenotazione viene considerata vincolante dopo l'accettazione della caparra relativa al 30 % dell'importo intero.
Pulizia finale e tassa di soggiorno obbligatoria di € 2,70 a persona adulta per notte esclusa
Caparra tramite bonifico bancario:
Michela Bigini
Sparkasse - Cassa Rurale di Dobbiaco
Via Conte Künigl 1
IBAN: IT16X0808058360000300230391
BIC: RZSBIT21238
Compreso nel prezzo offriamo posteggio privato, l’utilizzo della connessione internet Wi-fi in ogni appartamento e la fruizione del giardino e delle sdraio. Animali domestici di piccola media taglia sono ammessi.
La tassa di soggiorno obbligatoria (€ 2,70 per persona a notte esclusi bambini fino a 14 anni)
Spese di pulizia a fine soggiorno (€ 80 per gli appartamenti Mahler e Nove Cime e € 90 per l'appartamento Antelao)